Bảng hướng dẫn Size, kích cỡ quần áo trẻ em
Các sản phẩm của Shop thời trang Bách Diệp đều có size đính kèm khi sản xuất của nhà máy.
Để giúp quý khách hàng có sự lựa chọn size kích cỡ phù hợp cho bé. Shop thời trang Bách Diệp giới thiệu bảng chi tiết các chỉ số về chiều cao và cân nặng của từng loại size.
1. Size ký hiệu là M
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
Mới sinh | Đến 55 | Đến 3,6 |
3M | 55 – 61 | 3,6 – 5,7 |
6M | 61 – 67 | 5,7 – 7,5 |
9M | 67 – 72 | 7,5 – 9,3 |
12M | 72 – 78 | 9,3 – 11,1 |
18M | 78 – 83 | 11,1 – 12,5 |
24M | 83 – 86 | 12,5 – 13,6 |
36M | 88 – 92 | 13,5 – 14,9 |
48M | 93 – 101 | 15,1 – 16,7 |
2. Size ký hiệu là T
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
2T | 88 – 93 | 13,2 – 14,1 |
3T | 93 – 98 | 14,1 – 15,4 |
4T | 98 – 105 | 15,4 – 17,2 |
5T | 105 – 111 | 17,2 – 19,1 |
3. Size ký hiệu là số
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
4 | 102 – 108 | 16,8 – 17,7 |
5 | 108 – 114 | 17,7 – 20 |
6 | 114 – 122 | 20 – 22,2 |
6X | 122 – 128 | 22,2 – 25 |
7 | 122 – 128 | 22,2 – 25 |
8 | 128 – 135 | 25 – 28 |
10 | 135 – 140 | 28,1 – 33,6 |
12 | 140 – 147 | 33,6 – 39 |
4. Size ký hiệu là chữ cái
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
XS (2T/3T) | 88 – 98 | 13,2 – 15,4 |
S (4/5) | 102 – 114 | 16,8 – 20 |
M (6/7) | 114 – 128 | 20 – 25 |
L (8/10) | 128 – 140 | 25 – 33 |
XL (12/14) | 140 – 155 | 33,6 – 45,4 |
5. Size quần bò chuẩn (ký hiệu: R)
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
4R | 104 – 109 | 14,8 – 16,6 |
5R | 109 – 114 | 16,6 – 19,3 |
6R | 114 – 119 | 19,3 – 22,0 |
6XR | 119 – 124 | 22,0 – 24,8 |
7R | 124 – 132 | 24,8 – 28,8 |
8R | 132 – 137 | 28,8 – 31,6 |
10R | 137 – 142 | 31,6 – 35,2 |
12R | 142 – 147 | 35,2 – 39,8
|