Chỉ dẫn cách chọn size
Các sản phẩm của BachDiepShop đều có size theo tiêu chuẩn hàng hóa Made in Vietnam dựa trên số đo trung bình của trẻ. Tuy nhiên trên thực tế có những bé “phổng phao” hơn, lại có những bé “chậm lớn” hơn. Vậy chọn size thế nào cho đúng?
Để giúp giải quyết nỗi băn khoăn này của các mẹ.http://quanaoonline.org giới thiệu bảng chi tiết các chỉ số về chiều cao và cân nặng của từng loại size (chuẩn Old Navy của Made in Vietnam)
1. Size từ 0 – 5 tuổi
Size | Chiều cao (cm) | Cân nặng (kg) |
0-3 tháng (0-3M) | 48 – 58 | 3,2 – 5,4 |
3-6 tháng (3-6M) | 58 – 69 | 5,4 – 7,7 |
6-12 tháng (6-12M) | 69 – 74 | 7,7 – 10 |
12-18 tháng (12-18M) | 74 – 79 | 10 – 12,2 |
18-24 tháng (18-24M) | 79 – 84 | 12,2 – 13,6 |
2-3 tuổi (2T) | 84 – 91 | 13,6 – 15 |
2 1/4-4 tuổi (3T) | 91 – 99 | 15 – 16,3 |
3 1/4-5 tuổi (4T) | 99 – 107 | 16,3 – 18,1 |
4 1/4-5 tuổi (5T) | 107 – 114 | 18,1 – 20,9 |
2. Size từ 5 tuổi trở lên
Size bé gái
Size | Tuổi | Chiều cao (cm) | Ngực (cm) | Dài tay (cm) | Eo (cm) | Dài ống (đùi đến mắt cá) (cm) |
XS (= 5T) | 5-6 | 107 – 114 | 61 | 52 | 56 | 53 |
S (6) | 6 – 7 | 114 – 124 | 64 | 55 | 57 | 57 |
S (7) | 7 – 8 | 124 – 135 | 66 | 59 | 58 | 62 |
M (8) | 8 – 9 | 135 – 140 | 69 | 62 | 60 | 66 |
L (10) | 9 – 10 | 140 – 145 | 72 | 66 | 62 | 70 |
L (12) | 10 – 11 | 145 – 152 | 76 | 69 | 64 | 74 |
XL (14) | 11 – 12 | 152 – 157 | 81 | 73 | 66 | 77 |
XXL (16) | 12 – 13 | 157 – 163 | 86 | 76 | 69 | 81 |
Size bé trai
Size | Tuổi | Chiều cao (cm) | Ngực (cm) | Dài tay (cm) | Eo (cm) | Dài ống (đùi đến mắt cá) (cm) |
XS (= 5T) | 5-6 | 107 – 114 | 57 | 52 | 57 | 50 |
S (6) | 6 – 7 | 114 – 122 | 58 | 55 | 58 | 53 |
S (7) | 7 – 8 | 122 – 130 | 60 | 59 | 60 | 57 |
M (8) | 8 – 9 | 130 – 137 | 61 | 62 | 61 | 61 |
L (10) | 10 – 11 | 137 – 145 | 64 | 66 | 64 | 65 |
L (12) | 11 – 12 | 145 – 152 | 66 | 70 | 66 | 69 |
XL (14) | 12 – 13 | 152 – 157 | 69 | 74 | 69 | 72 |
XL (16) | 13 – 14 | 157 – 165 | 71 | 77 | 71 | 76 |
XXL (18) | 14 – 15 | 165 – 170 | 74 | 80 | 74 | 79 |